Παράμετροι προϊόντων | |||
Πρότυπο | Χρώμιο-301G | Ικανότητα | 96L |
Συχνότητα | 28KHZ ή 40KHZ | Μέγεθος δεξαμενών | 800*300*400mm |
Υπερηχητική δύναμη | 0-1500W ρυθμίζουν | Δύναμη θέρμανσης | 3000W |
Χρονόμετρο | 0-99H διευθετήσιμος | Θερμάστρα | 20-95℃ διευθετήσιμος |
Πρότυπα προϊόντων | |||||||||
Πρότυπο |
Συχνότητα (KHz) |
Ικανότητα (λ) |
Μέγεθος δεξαμενών (ΚΚ L*W*H) | Υπερηχητική δύναμη (W) |
Δύναμη θερμαστρών (ψ) |
Χρονόμετρο (η) |
Θερμάστρα (℃) |
Καθαρισμός | Φίλτρο |
Χρώμιο-120G | 28/40 | 38 | 500*300*250 | 0~600 | 1500 | 0~99 (χ) | 20~95 | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
Χρώμιο-180G | 28/40 | 61 | 500*350*350 | 0~900 | 1500 | 0~99 (χ) | 20~95 | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
Χρώμιο-240G | 28/40 | 88 | 550*400*400 | 0~1200 | 3000 | 0~99 (χ) | 20~95 | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
Χρώμιο-300G | 28/40 | 108 | 600*450*400 | 0~1500 | 3000 | 0~99 (χ) | 20~95 | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
Χρώμιο-301G | 28/40 | 96 | 800*300*400 | 0~1500 | 3000 | 0~99 (χ) | 20~95 | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
Χρώμιο-360G | 28/40 | 135 | 600*500*450 | 0~1800 | 4500 | 0~99 (χ) | 20~95 | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
Χρώμιο-480G | 28/40 | 175 | 700*500*500 | 0~2400 | 6000 | 0~99 (χ) | 20~95 | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
Χρώμιο-600G | 28/40 | 264 | 800*600*550 | 0~3000 | 6000 | 0~99 (χ) | 20~95 | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
Χρώμιο-720G | 28/40 | 360 | 1000*600*600 | 0~3600 | 9000 | 0~99 (χ) | 20~95 | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
Χρώμιο-900G | 28/40 | 560 | 1000*800*700 | 0~4500 | 12000 | 0~99 (χ) | 20~95 | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
Χρώμιο-1108G | 28/40 | 540 | 1000*900*600 | 0-5400 | 18000 | 0~99 (χ) | 20~95 | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
Χρώμιο-1144G | 28/40 | 960 | 1200*1000*800 | 0-7200 | 24000 | 0~99 (χ) | 20~95 | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
Χρώμιο-1216G | 28/40 | 1500 | 1500*1000*1000 | 0-10800 | 27000 | 0~99 (χ) | 20~95 | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
Τομέας εφαρμογής | |||
Επιστημονικά εργαστήρια |
|
Βιομηχανικός Κατασκευή |
|
Κατασκευή ηλεκτρονικής |
|
Ιατρικό & οδοντικό εργαστήριο |
|
Κόσμημα Κατασκευή |
|
Αυτοκινητοβιομηχανία |
|
Όνομα | Η Δεσποινίς Cindy Zhao |
Τηλ. | 15766190583 |
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο | sales03 @chunrainer.com |
chunrainer03 | |
15766190583 | |
Skype | 15766190583 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας : | Daisy Huang |
---|