Παράμετροι προϊόντων | |||
Πρότυπο | Χρώμιο-008 | Ικανότητα | 0.8L |
Συχνότητα | 42KHZ | Μέγεθος δεξαμενών | 150*85*65mm |
Υπερηχητική δύναμη | 35W | Δύναμη θέρμανσης | 0 |
Χρονόμετρο | 0-15min διευθετήσιμος | Θερμάστρα | 0 |
Μέγεθος μονάδων | 175*110*125mm | Μέγεθος συσκευασίας | 235*170*180mm |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | Εναλλασσόμενο ρεύμα 100-120V 50/60Hz Εναλλασσόμενο ρεύμα 220-240V 50/60Hz |
G.W. | 1.2kg |
Πρότυπα προϊόντων | ||||||||||
Πρότυπο | Συχνότητα (KHz) |
Ικανότητα |
μέγεθος δεξαμενών (ΚΚ L*W*H) |
Γενική μηχανή μέγεθος |
Μέγεθος συσκευασίας (ΚΚ L*W*H) |
Υπερηχητικός (ψ) |
Θέρμανση δύναμη (ψ) |
Χρονόμετρο (Λ.) |
Θερμάστρα (℃) |
Ακαθάριστος βάρος (Κλ) |
Χρώμιο-008 | 42 | 0,8 | 150*85*65 | 175*110*125 | 235*170*180 | 35 | 0 | 0~15 | 0 | 1.2 |
Χρώμιο-009 | 40 | 1.3 | 150*135*65 | 175*160*170 | 260*260*250 | 60 | 100 | 0~99 | 20~80 | 1.4 |
Χρώμιο-010S | 40 | 2 | 150*135*100 | 175*160*210 | 260*260*290 | 60 | 100 | 0~99 | 20~80 | 2.9 |
Χρώμιο-020S | 40 | 3.2 | 240*135*100 | 265*165*220 | 340*245*310 | 120 | 100 | 0~99 | 20~80 | 4 |
Χρώμιο-030S | 40 | 4.5 | 300*150*100 | 325*180*225 | 410*255*310 | 180 | 200 | 0~99 | 20~80 | 5.5 |
Χρώμιο-031S | 40 | 6.5 | 300*150*150 | 325*180*280 | 410*255*355 | 180 | 200 | 0~99 | 20~80 | 6.3 |
Χρώμιο-040S | 40 | 10 | 300*240*150 | 325*265*280 | 435*360*350 | 240 | 300 | 0~99 | 20~80 | 8.4 |
Χρώμιο-060S | 40 | 15 | 330*300*150 | 360*325*285 | 460*410*340 | 360 | 400 | 0~99 | 20~80 | 10.1 |
Χρώμιο-080S | 40 | 22 | 500*300*150 | 530*325*285 | 635*405*340 | 480 | 500 | 0~99 | 20~80 | 13.5 |
Χρώμιο-100S | 40 | 30 | 500*300*200 | 530*325*325 | 635*405*390 | 600 | 600 | 0~99 | 20~80 | 15.41 |
Τομέας εφαρμογής | |||
Επιστημονικά εργαστήρια |
|
Βιομηχανικός Κατασκευή |
|
Κατασκευή ηλεκτρονικής |
|
Ιατρικό & οδοντικό εργαστήριο |
|
Κόσμημα Κατασκευή |
|
Αυτοκινητοβιομηχανία |
|
Όνομα | Η Δεσποινίς Cindy Zhao |
Τηλ. | 15766190583 |
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο | sales03 (@) chunrainer.com |
chunrainer03 | |
15766190583 | |
Skype | 15766190583 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας : | Daisy Huang |
---|